矿用正压导风筒规格尺寸产品质量把控严,品质始终如一
风筒规格(㎜) | 直径及公差 | 长度及公差 | ||||
直径(D)㎜ | 公差(㎜) | 长度(L)m | 公差(㎜) | 长度(L)m | 公差(㎜) | |
300 | 300 | +3,0 | 10,20 | +50,0 | 30 | +100,0 |
400 | 400 | |||||
(450) | (450) | |||||
500 | 500 | |||||
600 | 600 | |||||
700 | 700 | |||||
800 | 800 | |||||
1000 | 1000 | +5,0 | ||||
1200 | 1200 | |||||
1500 | 1500 | |||||
1600 | ||||||
|
矿用正压导风筒产品细节产品质量把控严,品质始终如一