隧道拉链式风筒规格尺寸产品质量把控严,品质始终如一
| 风筒规格(㎜) | 直径及公差 | 长度及公差 | ||||
| 直径(D)㎜ | 公差(㎜) | 长度(L)m | 公差(㎜) | 长度(L)m | 公差(㎜) | |
| 300 | 300 | +5,0 | 10,20 | +50,0 | 30 | +100,0 |
| 400 | 400 | |||||
| (450) | (450) | |||||
| 500 | 500 | |||||
| 600 | 600 | |||||
| 700 | 700 | |||||
| 800 | 800 | |||||
| 1000 | 1000 | +8,0 | ||||
| 1200 | 1200 | |||||
| 1400 | 1400 | |||||
| 1600 | 1600 | |||||
| 1800 | 1800 | |||||
|
||||||
隧道拉链式风筒产品细节产品质量把控严,品质始终如一
全国咨询热线:
煤矿用拉链风筒
负压骨架导风筒
隧道导风筒
矿用正压导风筒